Từ ngày 14/7 đến ngày 25/7/2023, 04 Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế (thành lập theo Quyết định số 562/QĐ-ĐHH ngày 04/5/2023 và số 593/QĐ-ĐHH ngày 09/5/2023 của Giám đốc Đại học Huế) đã tiến hành các phiên họp thẩm định hồ sơ và đánh giá báo cáo tổng quan của các ứng viên đăng ký xét năm 2023.
Theo quy định về xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng giáo sư nhà nước, Đại học Huế thông báo công khai kết quả xét tại 04 Hội đồng giáo sư cơ sở như sau:
1. Hội đồng Giáo sư cơ sở (I) Đại học Huế: Hội đồng Khoa học Tự nhiên
STT | Họ và tên ứng viên | Chức danh đăng ký xét | Ngành, chuyên ngành | Nơi làm việc | Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm* |
1 | Nguyễn Đăng Giáng Châu | PGS | Hóa học/Hóa phân tích | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế | 09/09/09 |
2 | Phan Thanh Hải | PGS | Vật lý/Khoa học vật liệu | Trường Đại học Quy Nhơn | 09/09/09 |
3 | Hoàng Nhật Hiếu | PGS | Vật lý/Khoa học vật liệu | Trường Đại học Quy Nhơn | 08/09/09 |
4 | Nguyễn Văn Kim | PGS | Hóa học/Hóa vô cơ | Trường Đại học Quy Nhơn | 08/09/09 |
5 | Trần Thị Ái Mỹ | PGS | Hóa học/Hóa phân tích | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế | 09/09/09 |
6 | Phạm Hương Thảo | PGS | Vật lý/Vật lý lý thuyết và vật lý toán | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế | 08/09/09 |
7 | Lê Trần Uyên Tú | PGS | Vật lý/Khoa học vật liệu | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế | 09/09/09 |
* Số phiếu đồng ý/Số thành viên Hội đồng có mặt/Tổng số thành viên Hội đồng.
2. Hội đồng Giáo sư cơ sở (II) Đại học Huế: Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân văn
STT | Họ và tên ứng viên | Chức danh đăng ký xét | Ngành, chuyên ngành | Nơi làm việc | Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm* |
1 | Trần Thị Ngọc Ánh | PGS | Giáo dục học/ Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế | 09/09/09 |
2 | Nguyễn Thị Ngọc Bé | PGS | Tâm lý học/Tâm lý học giáo dục | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế | 09/09/09 |
3 | Bùi Phú Hưng | PGS | Ngôn ngữ học/Ngôn ngữ học ứng dụng | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | 09/09/09 |
4 | Nguyễn Tấn Lộc | PGS | Ngôn ngữ học/Ngôn ngữ học ứng dụng | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | 09/09/09 |
5 | Hồ Thị Thúy Nga | PGS | Kinh tế/Kinh doanh và quản lý | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế | 09/09/09 |
6 | Nguyễn Quang Phục | PGS | Kinh tế/Kinh tế các ngành và lĩnh vực | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế | 09/09/09 |
7 | Huỳnh Thị Ánh Phương | PGS | Xã hội học/Xã hội học giới và gia đình | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế | 09/09/09 |
* Số phiếu đồng ý/Số thành viên Hội đồng có mặt/Tổng số thành viên Hội đồng.
3. Hội đồng Giáo sư cơ sở (III) Đại học Huế: Hội đồng Khoa học Nông nghiệp
STT | Họ và tên ứng viên | Chức danh đăng ký xét | Ngành, chuyên ngành | Nơi làm việc | Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm* |
1 | Huỳnh Văn Chương | GS | Nông nghiệp/Quản lý đất đai | Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo | 09/09/09 |
2 | Đỗ Thị Bích Thủy | GS | Nông nghiệp/Bảo quản chế biến nông lâm sản | Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế | 09/09/09 |
3 | Võ Văn Quốc Bảo | PGS | Nông nghiệp/Bảo quản chế biến nông lâm sản | Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế | 09/09/09 |
4 | Trần Thị Hoàng Đông | PGS | Nông nghiệp/Bảo vệ thực vật | Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế | 09/09/09 |
5 | Trần Văn Giang | PGS | Sinh học/Công nghệ sinh học | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế | 09/09/09 |
6 | Nguyễn Văn Huy | PGS | Thủy sản/Nuôi trồng thủy sản | Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế | 09/09/09 |
7 | Nguyễn Quang Lịch | PGS | Nông nghiệp/Quản lý tài nguyên môi trường nông lâm nghiệp | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế | 09/09/09 |
8 | Trần Thị Phượng | PGS | Nông nghiệp/Quản lý đất đai | Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế | 09/09/09 |
9 | Phạm Hữu Tỵ | PGS | Nông nghiệp/Quản lý đất đai | Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế | 09/09/09 |
* Số phiếu đồng ý/Số thành viên Hội đồng có mặt/Tổng số thành viên Hội đồng.
4. Hội đồng Giáo sư cơ sở (IV) Đại học Huế: Hội đồng Y - Dược học
STT | Họ và tên ứng viên | Chức danh đăng ký xét | Ngành, chuyên ngành | Nơi làm việc | Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm* |
1 | Lê Trọng Bỉnh | PGS | Y học/Y học hình ảnh | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế | 09/09/09 |
2 | Ngô Thị Minh Châu | PGS | Y học/Ký sinh trùng và côn trùng y học | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế | 09/09/09 |
3 | Hồ Hoàng Nhân | PGS | Dược học/Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế | 09/09/09 |
* Số phiếu đồng ý/Số thành viên Hội đồng có mặt/Tổng số thành viên Hội đồng.
Mọi ý kiến liên quan đến ứng viên, vui lòng phản hồi về Đại học Huế trước 17g00 ngày 10/8/2023 theo địa chỉ:
Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế
Số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3824030
E-mail: bkhcn@hueuni.edu.vn.
*Các kết quả trên đây đã được gửi đến các cơ quan nơi công tác của ứng viên theo Thông báo số 1076/TB-ĐHH ngày 25/7/2023.